部门管理 · 财务共享 · 业财融合 · 战略财务 · 自动化工具
| 模块/职能 | 关账任务事项 | 责任人 | 截止节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 财务共享 | 费用报销截止与发票预估扣除自检 | 共享会计 A | 每月中 1 日 18:00 | 已完成 |
| 财务共享 | 银行水单拉取与往来自动冲销对账 | 出纳 B | 每月中 2 日 12:00 | 已完成 |
| 业财融合 | 供应链呆滞存货提计与车间制造费用分摊 | 成本BP C | 每月中 3 日 18:00 | 进行中 |
| 战略财务 | 月度全面预算执行差异分析与BI可视化生成 | FP&A 经理 D | 每月中 4 日 18:00 | 待前置完成 |
输入财务部门月度审核单据量与人工耗时,测算 RPA / 脚本自动化节约的工时与 Headcount 折算。
结合后端算法,自动匹配银行流水与应收/应付对账单,一键执行往来冲销与账龄更新。
输入产品实际消耗 vs 标准设定,一键拆解材料价差、量差与人工工时效率差异。
勾选已完成或通过外部审计复核的专项,一键评估 IPO 财务合规成熟度。
支持增值税发票、银行进账单、通用收据拍照/上传即时读取抬头与金额。
基于 DeepSeek/Gemini 多模态 AI + 税务风控 API + 周期限额算力引擎,全自动拦截买票、违规打车、超标报销与错选科目
| 评估维度 | 检测结果 | 规则说明与建议 |
|---|---|---|
| 发票诊断分类 | - | 发票所属税务归类科目 |
| 增值税进项税抵扣 | - | - |
| 可抵扣进项税额 | - | 基于税率估算的进项税抵扣额 |
| 企业所得税前扣除限额 | - | 当年销售(营业)收入比例扣除限制 |
| 本次实际综合成本 | - | - |
| 分析项目 | 数值 | 管理会计口径分析说明 |
|---|---|---|
| 单位边际贡献 (元/件) | 0.00 元 | 产品单价减去单位变动成本后的贡献额 |
| 边际贡献率 | 0.0% | 单位边际贡献占单价的比率 |
| 盈亏平衡销量 (保本点) | 0 件 | 弥补固定成本所需的最低年销售数量 |
| 盈亏平衡销售额 | 0.00 万元 | 弥补固定成本所需的最低年销售收入金额 |
| 预计年利润额 | 0.00 万元 | 预计销售规模下能够实现的税前净利润 |
| 计算维度 | 金额/参数 | 说明与公式 |
|---|---|---|
| 未收本金金额 | ¥0.00 | 待追收逾期账款本金 |
| 逾期时间区间 | - | 天数合计:0 天 |
| 计算年化利率 | 0.00% | 基准 LPR (0%) * 0 倍 |
| 产生违约利息 | ¥0.00 | 公式:本金 * (年化利率 / 基准天数) * 逾期天数 |
| 合计欠款总额 | ¥0.00 | 本金与逾期利息总和 |
请从官方系统获取通知、填报指标指南或口径说明文档(支持 PDF、Word 或政策截图)。系统会自动解析申报口径、计算公式并生成核心业务建议。
支持一键读取指南,也可以在此直接把 107/B103 空白模板或科目底账一并拖入(智能分流)
| 消费时间 | 类型 | 单据单号/对账ID | 场景 | 费用类别 | 费用编码 | 申请人/乘机人 | 所属部门 | 部门ID | 金额 (元) | 备注用途 |
|---|
BI 系统提取说明:
• 公司 BI 系统可以通过主动调用下方 API 接口增量提取分贝通财务数据。
• 请求时必须在 Header 中附带安全令牌:X-BI-Token: BI_token_ant_fa_2026。
• 支持参数:incremental_since(增量更新时间过滤,格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS)及分页。
| 同步执行时间 | 同步日期范围 | 商旅笔数 | 报销笔数 | 对公笔数 | 状态 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载同步日志... | ||||||
| 抽取时间 | 抽取IP地址 | 状态码 | 提取数据量 (行) | 查询参数 (params) |
|---|---|---|---|---|
| 正在加载 BI 审计日志... | ||||